|
|
|
Para-raio OPGW |
|
Características: |
|||||
| Diâmetro externo | Und | 13,8 mm | 14,5 mm | 15,4 mm | 17,8 mm |
| Número de Fibras Ópticas | 2 a 24 | 2 a 24 | 2 a 36 | 2 a 24 | |
| Peso do Cabo | kg/km | 560 | 627 | 673 | 720 |
| Rigidez @ 0,3 % de Alongamento | 106 kgf | 1,08 | 1,22 | 1,54 | 1,39 |
| Diâmetro mínimo de Curvatura durante a instalação | mm | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| Diâmetro mínimo de Curvatura Permanente | mm | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Tensão de Ruptura Nominal | kgf | 8.000 | 9.100 | 9.730 | 9.000 |
| Coeficiente de Expansão Térmica | 10-6/ºC | 14,6 | 14,5 | 14,66 | 17,47 |
| Resistência Elétrica @ 20º C | Ohm/km | 0,5 | 0,47 | 0,43 | 0,23 |
| Capacidade Térmica ( I2T ) | kA2 . s | 60 | 73 | 87 | 216 |
| Performance da Fibra Óptica |
ITU-TG651,G652 ou G653. |
||||
| Dados: Pirelli Cabos | |||||